
Steel supply · Safford, Arizona
Steel on hand.
Answers on the phone.
Find the profile and size you need, then call the shop to confirm today’s stock and available length before you make the drive.
Availability can change. This list is a shopping reference, not a guarantee of current inventory. Call 928-651-5241 to confirm the exact material, stock length, and quantity you need.
Shop the rack
Find your material.
Choose a category for the fastest route, or search the entire list by profile, dimension, or wall thickness.
156 listed items
Square tube
Common square steel tubing sizes and wall thicknesses.
23 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 1/2" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 5/8" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 3/4" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 1" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 1" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 1" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 1-1/4" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 1-1/4" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 1-1/4" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 1-1/2" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 1-1/2" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 1-1/2" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 2" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 2" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 2" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 2" × 3/16" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 2" × 1/4" | (.250") | (6.35 mm) |
| 2-1/2" × 3/16" | (.188") | (4.78 mm) |
| 3" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 3" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 4" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 4" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 4" × 1/4" | (.250") | (6.35 mm) |
Rectangular tube
Rectangular steel tubing in commonly requested profiles.
13 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 1" × 1/2" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 1-1/2" × 1" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 1-1/2" × 1" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 1-1/2" × 1" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 2" × 1" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 2" × 1" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 2" × 1" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 3" × 1" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 3" × 2" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 4" × 2" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 4" × 2" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 4" × 2" × 1/4" | (.250") | (6.35 mm) |
| 5" × 2" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
Round tube
Round steel tubing listed by outside diameter and wall thickness.
9 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 1/2" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 1" × 16 ga | (.063") | (1.60 mm) |
| 1" × 14 ga | (.083") | (2.11 mm) |
| 1" × 3/32" | (.095") | (2.41 mm) |
| 1" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 1-1/4" × 3/32" | (.095") | (2.41 mm) |
| 1-1/4" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
| 1-1/2" × 3/32" | (.095") | (2.41 mm) |
| 2" × 1/8" | (.120") | (3.05 mm) |
Angle iron
Equal and unequal leg angle sizes from the current shop list.
17 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" × 1/2" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 3/4" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 1" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 1-1/2" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 2" × 2" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 3/16" × 1" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 1-1/2" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 2" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 3" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 1/4" × 1" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 1-1/2" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 2" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 3" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 4" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/8" × 2" × 1-1/2" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 3/16" × 2" × 3" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 1/4" × 2" × 3" | (.2500") | (6.35 mm) |
Flat strap
Flat steel strap organized by thickness and width.
27 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" × 1/2" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 3/4" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 1" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 1-1/2" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 2" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 2-1/2" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 3" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1/8" × 4" | (.1250") | (3.18 mm) |
| 3/16" × 1/2" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 1" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 1-1/2" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 2" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 2-1/2" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 3" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 4" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 3/16" × 5" | (.1875") | (4.76 mm) |
| 1/4" × 1" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 1-1/2" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 2" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 2-1/2" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 3" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 4" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 5" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 6" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 8" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/4" × 10" | (.2500") | (6.35 mm) |
| 1/2" × 6" | (.5000") | (12.70 mm) |
Expanded & perforated metal
Expanded metal, grating, perforated sheets, and screen.
12 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 1/2" × 4' × 8' × 13 ga flat expanded | (.0897") | (2.28 mm) |
| 1/2" × 4' × 8' × 16 ga flat expanded | (.0598") | (1.52 mm) |
| 3/4" × 4' × 8' × 13 ga flat expanded | (.0897") | (2.28 mm) |
| 3/4" × 4' × 8' × 9 ga flat expanded | (.1495") | (3.80 mm) |
| 3/4" × 4' × 8' × 9 ga raised expanded | (.1495") | (3.80 mm) |
| 3/4" × 4' × 10' × 9 ga flat expanded | (.1495") | (3.80 mm) |
| 3/4" × 5' × 10' × 9 ga flat expanded | (.1495") | (3.80 mm) |
| 3 lb. 4' × 8' expanded grating | — | — |
| 3' × 7' × 24 ga perforated metal | (.0239") | (0.61 mm) |
| 4' × 7' × 24 ga perforated metal | (.0239") | (0.61 mm) |
| 4' × 8' × 26 ga perforated metal | (.0179") | (0.45 mm) |
| 3' × 7' door screen | — | — |
Sheets & plate
Steel sheet, diamond plate, and aluminum tread-bright plate.
11 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 4' × 8' × 18 ga steel sheet | (.0478") | (1.21 mm) |
| 4' × 8' × 16 ga steel sheet | (.0598") | (1.52 mm) |
| 4' × 8' × 14 ga steel sheet | (.0747") | (1.90 mm) |
| 4' × 8' × 12 ga steel sheet | (.1046") | (2.66 mm) |
| 4' × 8' × 10 ga steel sheet | (.1345") | (3.42 mm) |
| 4' × 8' × 3/16" steel sheet | (.1875") | (4.76 mm) |
| 4' × 8' × 1/4" steel sheet | (.2500") | (6.35 mm) |
| 4' × 8' × 14 ga steel diamond plate | (.0747") | (1.90 mm) |
| 4' × 8' × 1/16" aluminum tread-bright | (.063") | (1.60 mm) |
| 4' × 10' × 1/16" aluminum tread-bright | (.063") | (1.60 mm) |
| 4' × 8' × 1/8" aluminum tread-bright | (.120") | (3.05 mm) |
Purlin & building components
C purlin, base angle, and primed square tube.
16 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 3" × 20' C purlin | — | — |
| 3" × 25' C purlin | — | — |
| 4" × 20' C purlin | — | — |
| 4" × 25' C purlin | — | — |
| 6" × 20' C purlin | — | — |
| 6" × 25' C purlin | — | — |
| 6" × 30' C purlin | — | — |
| 8" × 20' C purlin | — | — |
| 8" × 25' C purlin | — | — |
| 8" × 30' C purlin | — | — |
| 10" × 30' C purlin | — | — |
| Base angle | — | — |
| 3" × 20' × 14 ga primed square tube | (.083") | (2.11 mm) |
| 3" × 24' × 14 ga primed square tube | (.083") | (2.11 mm) |
| 4" × 20' × 14 ga primed square tube | (.083") | (2.11 mm) |
| 4" × 24' × 14 ga primed square tube | (.083") | (2.11 mm) |
Purlin channel
Red-oxide receiver channel made to pair with C purlin.
4 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 6" × 20' purlin channel | — | — |
| 6" × 25' purlin channel | — | — |
| 8" × 20' purlin channel | — | — |
| 8" × 25' purlin channel | — | — |
Channel
Bar channel and structural channel sizes.
10 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 1" × 1/2" × 1/8" bar channel | (.1250") | (3.18 mm) |
| 1-1/2" × 1/2" × 1/8" bar channel | (.1250") | (3.18 mm) |
| 2" × 1" × 1/8" bar channel | (.1250") | (3.18 mm) |
| 3" channel | — | — |
| 4" channel | — | — |
| 5" channel | — | — |
| 6" channel | — | — |
| 8" channel | — | — |
| 10" channel | — | — |
| 12" channel | — | — |
Solid stock
Hot-rolled round stock and square solid stock.
14 currently listed| Size / product description | Decimal (in.) | Metric (mm) |
|---|---|---|
| 1/4" round solid | — | — |
| 5/16" round solid | — | — |
| 3/8" round solid | — | — |
| 9/16" round solid | — | — |
| 1/2" round solid | — | — |
| 5/8" round solid | — | — |
| 3/4" round solid | — | — |
| 1" round solid | — | — |
| 1/4" square solid | — | — |
| 3/8" square solid | — | — |
| 1/2" square solid | — | — |
| 5/8" square solid | — | — |
| 3/4" square solid | — | — |
| 1" square solid | — | — |
Need something else?
Ask about special-order materials.
Larger sizes, aluminum, stainless steel, grating, decorative iron, and other materials may be available by order. Contact the shop for a quote.